Academic Year Chart 2009-2010
| Week Commencing | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Week Number |
| 17 Aug 09 | V 20090817 20090818 | V 20090818 20090819 | V 20090819 20090820 | V 20090820 20090821 | V 20090821 20090822 | V 20090822 20090823 | V 20090823 20090824 | 47 |
| 24 Aug 09 | V 20090824 20090825 | V 20090825 20090826 | V 20090826 20090827 | V 20090827 20090828 | V 20090828 20090829 | V 20090829 20090830 | V 20090830 20090831 | 48 |
| 31 Aug 09 | UH 20090831 20090901 | UH 20090901 20090902 | SA 20090902 20090903 | SA 20090903 20090904 | SA 20090904 20090905 | V 20090905 20090906 | V 20090906 20090907 | 49 |
| 07 Sep 09 | SA 20090907 20090908 | SA 20090908 20090909 | SA 20090909 20090910 | SA 20090910 20090911 | SA 20090911 20090912 | V 20090912 20090913 | V 20090913 20090914 | 50 |
| 14 Sep 09 | V 20090914 20090915 | V 20090915 20090916 | V 20090916 20090917 | V 20090917 20090918 | V 20090918 20090919 | V 20090919 20090920 | V 20090920 20090921 | 51 |
| 21 Sep 09 | V 20090921 20090922 | V 20090922 20090923 | V 20090923 20090924 | V 20090924 20090925 | V 20090925 20090926 | A 20090926 20090927 | A 20090927 20090928 | 52 |
| 28 Sep 09 | I 20090928 20090929 | I 20090929 20090930 | I 20090930 20091001 | I 20091001 20091002 | I 20091002 20091003 | 53 | ||
| 05 Oct 09 | T 20091005 20091006 | T 20091006 20091007 | T 20091007 20091008 | T 20091008 20091009 | T 20091009 20091010 | 1 | ||
| 12 Oct 09 | T 20091012 20091013 | T 20091013 20091014 | T 20091014 20091015 | T 20091015 20091016 | T 20091016 20091017 | 2 | ||
| 19 Oct 09 | T 20091019 20091020 | T 20091020 20091021 | T 20091021 20091022 | T 20091022 20091023 | T 20091023 20091024 | 3 | ||
| 26 Oct 09 | T 20091026 20091027 | T 20091027 20091028 | T 20091028 20091029 | T 20091029 20091030 | T 20091030 20091031 | 4 | ||
| 02 Nov 09 | T 20091102 20091103 | T 20091103 20091104 | T 20091104 20091105 | T 20091105 20091106 | T 20091106 20091107 | 5 | ||
| 09 Nov 09 | T 20091109 20091110 | T 20091110 20091111 | T 20091111 20091112 | T 20091112 20091113 | T 20091113 20091114 | 6 | ||
| 16 Nov 09 | T 20091116 20091117 | T 20091117 20091118 | T 20091118 20091119 | T 20091119 20091120 | T 20091120 20091121 | 7 | ||
| 23 Nov 09 | T 20091123 20091124 | T 20091124 20091125 | T 20091125 20091126 | T 20091126 20091127 | T 20091127 20091128 | 8 | ||
| 30 Nov 09 | T 20091130 20091201 | T 20091201 20091202 | T 20091202 20091203 | T 20091203 20091204 | T 20091204 20091205 | 9 | ||
| 07 Dec 09 | T 20091207 20091208 | T 20091208 20091209 | T 20091209 20091210 | T 20091210 20091211 | T 20091211 20091212 | 10 | ||
| 14 Dec 09 | T 20091214 20091215 | T-AC 20091215 20091216 | T-AC 20091216 20091217 | T 20091217 20091218 | T 20091218 20091219 | 11 | ||
| 21 Dec 09 | V 20091221 20091222 | V 20091222 20091223 | V 20091223 20091224 | V 20091224 20091225 | UH 20091225 20091226 | 12 | ||
| 28 Dec 09 | UH 20091228 20091229 | UH 20091229 20091230 | UH 20091230 20091231 | UH 20091231 20100101 | UH 20100101 20100102 | 13 | ||
| 04 Jan 10 | V 20100104 20100105 | V 20100105 20100106 | V 20100106 20100107 | V 20100107 20100108 | V 20100108 20100109 | 14 | ||
| 11 Jan 10 | R 20100111 20100112 | R 20100112 20100113 | R 20100113 20100114 | R/(UA) 20100114 20100115 | R/(UA) 20100115 20100116 | (UA) 20100116 20100117 | 15 | |
| 18 Jan 10 | UA 20100118 20100119 | UA 20100119 20100120 | UA 20100120 20100121 | UA 20100121 20100122 | UA 20100122 20100123 | (UA) 20100123 20100124 | 16 | |
| 25 Jan 10 | UA 20100125 20100126 | UA 20100126 20100127 | UA 20100127 20100128 | UA 20100128 20100129 | UA 20100129 20100130 | (UA) 20100130 20100131 | 17 | |
| 01 Feb 10 | ISB 20100201 20100202 | ISB 20100202 20100203 | ISB 20100203 20100204 | ISB 20100204 20100205 | ISB 20100205 20100206 | 18 | ||
| 08 Feb 10 | T 20100208 20100209 | T 20100209 20100210 | T 20100210 20100211 | T 20100211 20100212 | T 20100212 20100213 | 19 | ||
| 15 Feb 10 | T 20100215 20100216 | T 20100216 20100217 | T 20100217 20100218 | T 20100218 20100219 | T 20100219 20100220 | 20 | ||
| 22 Feb 10 | T 20100222 20100223 | T 20100223 20100224 | T 20100224 20100225 | T 20100225 20100226 | T 20100226 20100227 | 21 | ||
| 01 Mar 10 | T 20100301 20100302 | T 20100302 20100303 | T/RAG 20100303 20100304 | T 20100304 20100305 | T 20100305 20100306 | 22 | ||
| 08 Mar 10 | T 20100308 20100309 | T 20100309 20100310 | T 20100310 20100311 | T 20100311 20100312 | T 20100312 20100313 | 23 | ||
| 15 Mar 10 | T 20100315 20100316 | T 20100316 20100317 | T 20100317 20100318 | T 20100318 20100319 | T 20100319 20100320 | 24 | ||
| 22 Mar 10 | T 20100322 20100323 | T 20100323 20100324 | T 20100324 20100325 | T 20100325 20100326 | T 20100326 20100327 | 25 | ||
| 29 Mar 10 | V 20100329 20100330 | V 20100330 20100331 | V 20100331 20100401 | V 20100401 20100402 | UH 20100402 20100403 | 26 | ||
| 05 Apr 10 | UH 20100405 20100406 | UH 20100406 20100407 | V 20100407 20100408 | V 20100408 20100409 | V 20100409 20100410 | 27 | ||
| 12 Apr 10 | T 20100412 20100413 | T 20100413 20100414 | T 20100414 20100415 | T 20100415 20100416 | T 20100416 20100417 | 28 | ||
| 19 Apr 10 | T 20100419 20100420 | T 20100420 20100421 | T 20100421 20100422 | T 20100422 20100423 | T 20100423 20100424 | 29 | ||
| 26 Apr 10 | T 20100426 20100427 | T 20100427 20100428 | T 20100428 20100429 | T 20100429 20100430 | T 20100430 20100501 | 30 | ||
| 03 May 10 | UH 20100503 20100504 | T 20100504 20100505 | T 20100505 20100506 | T 20100506 20100507 | T 20100507 20100508 | 31 | ||
| 10 May 10 | R 20100510 20100511 | R 20100511 20100512 | R 20100512 20100513 | R 20100513 20100514 | R 20100514 20100515 | (UA) 20100515 20100516 | 32 | |
| 17 May 10 | UA 20100517 20100518 | UA 20100518 20100519 | UA 20100519 20100520 | UA 20100520 20100521 | UA 20100521 20100522 | (UA) 20100522 20100523 | 33 | |
| 24 May 10 | UA 20100524 20100525 | UA 20100525 20100526 | UA 20100526 20100527 | UA 20100527 20100528 | UA 20100528 20100529 | (UA) 20100529 20100530 | 34 | |
| 31 May 10 | UH 20100531 20100601 | UA 20100601 20100602 | UA 20100602 20100603 | UA 20100603 20100604 | UA 20100604 20100605 | V 20100605 20100606 | V 20100606 20100607 | 35 |
| 07 Jun 10 | V 20100607 20100608 | V 20100608 20100609 | V 20100609 20100610 | V 20100610 20100611 | V 20100611 20100612 | V 20100612 20100613 | V 20100613 20100614 | 36 |
| 14 Jun 10 | V 20100614 20100615 | V 20100615 20100616 | V 20100616 20100617 | V 20100617 20100618 | V 20100618 20100619 | V 20100619 20100620 | V 20100620 20100621 | 37 |
| 21 Jun 10 | V 20100621 20100622 | V 20100622 20100623 | V 20100623 20100624 | V 20100624 20100625 | V 20100625 20100626 | V 20100626 20100627 | V 20100627 20100628 | 38 |
| 28 Jun 10 | V 20100628 20100629 | V 20100629 20100630 | V 20100630 20100701 | V 20100701 20100702 | V 20100702 20100703 | V 20100703 20100704 | V 20100704 20100705 | 39 |
| 05 Jul 10 | V 20100705 20100706 | AC 20100706 20100707 | AC 20100707 20100708 | AC 20100708 20100709 | V 20100709 20100710 | V 20100710 20100711 | V 20100711 20100712 | 40 |
| 12 Jul 10 | V 20100712 20100713 | V 20100713 20100714 | V 20100714 20100715 | V 20100715 20100716 | V 20100716 20100717 | V 20100717 20100718 | V 20100718 20100719 | 41 |
| 19 Jul 10 | V 20100719 20100720 | V 20100720 20100721 | V 20100721 20100722 | V 20100722 20100723 | V 20100723 20100724 | V 20100724 20100725 | V 20100725 20100726 | 42 |
| 26 Jul 10 | V 20100726 20100727 | V 20100727 20100728 | V 20100728 20100729 | V 20100729 20100730 | V 20100730 20100731 | V 20100731 20100801 | V 20100801 20100802 | 43 |
| 02 Aug 10 | V 20100802 20100803 | V 20100803 20100804 | V 20100804 20100805 | V 20100805 20100806 | V 20100806 20100807 | V 20100807 20100808 | V 20100808 20100809 | 44 |
| 09 Aug 10 | V 20100809 20100810 | V 20100810 20100811 | V 20100811 20100812 | V 20100812 20100813 | V 20100813 20100814 | V 20100814 20100815 | V 20100815 20100816 | 45 |
| 16 Aug 10 | V 20100816 20100817 | V 20100817 20100818 | V 20100818 20100819 | V 20100819 20100820 | V 20100820 20100821 | V 20100821 20100822 | V 20100822 20100823 | 46 |
| 23 Aug 10 | V 20100823 20100824 | V 20100824 20100825 | V 20100825 20100826 | V 20100826 20100827 | V 20100827 20100828 | V 20100828 20100829 | V 20100829 20100830 | 47 |
| 30 Aug 10 | UH 20100830 20100831 | UH 20100831 20100901 | SA 20100901 20100902 | SA 20100902 20100903 | SA 20100903 20100904 | V 20100904 20100905 | V 20100905 20100906 | 48 |
| 06 Sep 10 | SA 20100906 20100907 | SA 20100907 20100908 | SA 20100908 20100909 | SA 20100909 20100910 | SA 20100910 20100911 | V 20100911 20100912 | V 20100912 20100913 | 49 |
| 13 Sep 10 | V 20100913 20100914 | V 20100914 20100915 | V 20100915 20100916 | V 20100916 20100917 | V 20100917 20100918 | V 20100918 20100919 | V 20100919 20100920 | 50 |
Key
| T/RAG | Teaching and Rag day |
| V | Vacation day (other than University holidays) |
| UA | Unit assessment days |
| A | Arrival day |
| ISB | Inter-semester break |
| AC | Summer award ceremony |
| SA | Supplementary assessments |
| T-AC | Teaching day and winter award ceremony |
| R | Revision day |
| R/(UA) | Revision day - used for unit assessments if necessary |
| UH | University holiday |
| T | Teaching day |
| I | Introductory days |
| (UA) | Unit assessment morning (if needed) |
If you are using an electronic calendar you can download this chart in iCalendar format:
- Full chart
- Full chart with university week numbers
- Staff chart (without the teaching days and student vacation dates marked)
- Staff chart with university week numbers
You can also download this chart in pdf.
Bank holiday dates are shown in their normal, expected slots, but may not be definitive. Award ceremony dates are to be confirmed.
University holiday dates are shown in their normal configurations around bank holidays, but may not be definitive.