Use this page to see when the campus food, drink and retail outlets are open over the next month. View each individual outlet page for more detailed counter opening times and further information.
Week starting 15 December 2025
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10am to 4pm | Closed | 12 noon to 7pm | 8am to 2pm | Closed | Closed | Closed | 8am to 5pm | 9am to 5pm |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10am to 4pm | Closed | 12 noon to 7pm | 8am to 2pm | Closed | Closed | Closed | 8am to 5pm | 8am to 1pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10am to 4pm | Closed | 12 noon to 5pm | 8am to 2pm | Closed | Closed | 9am to 4pm | 8am to 2pm | 9am to 2pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10am to 4pm | Closed | 12 noon to 7pm | 8am to 2pm | Closed | Closed | Closed | 8am to 5pm | 9am to 5pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10am to 4pm | Closed | 12 noon to 7pm | 8am to 2pm | Closed | Closed | Closed | 8am to 5pm | 9am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed | 12 noon to 7pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed | 12 noon to 7pm | Closed | Closed | Closed | Closed | 10am to 4pm | Closed |
Week starting 22 December 2025
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Closed | 8am to 3pm | Closed | Closed | Closed | 8am to 5pm | Closed | Closed | Closed | 8am to 5pm | 9am to 5pm |
| Tuesday | Closed | 8am to 3pm | Closed | Closed | Closed | 8amto 5pm | Closed | Closed | Closed | 8am to 5pm | 9am to 5pm |
| Wednesday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Thursday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Friday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Saturday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Week starting 29 December 2025
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Tuesday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Wednesday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Thursday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Friday | 8.30am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | Closed | Closed | 8am to 5pm | Closed | Closed | 8am to 3pm | Closed | Closed |
| Saturday | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9.30 to 4pm | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9.30 to 4pm | Closed | Closed |
Week starting 5 January 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | 11.30am to 2.30pm | 12 noon to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 2pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | 11.30am to 2.30pm | 12 noon to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 2pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | 11.30am to 2.30pm | 12 noon to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 2pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | 11.30am to 2.30pm | 12 noon to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 2pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | 11.30am to 2.30pm | 12 noon to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 2pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 7pm | 9.30am to 2.30pm | Closed | Closed | Closed | 12 noon to 7pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 7pm | 9.30am to 2.30pm | Closed | Closed | 12 noon to 7.30pm | 10am to 4pm | Closed |