Use this page to see when the campus food, drink and retail outlets are open over the next month. View each individual outlet page for more detailed counter opening times and further information.
Week starting 3 November 2025
| 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | lime tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Tuesday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 8am to 1pm |
| Wednesday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Thursday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Friday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 8pm | 9am to 2.30pm | Closed | Closed | Closed | 11am to 8pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 8pm | 9am to 2.30pm | Closed | Closed | 12 noon to 7.30pm | 10am to 4pm | Closed |
Week starting 10 November 2025
| 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | lime tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Tuesday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 8am to 1pm |
| Wednesday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Thursday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Friday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 8pm | 9am to 2.30pm | Closed | Closed | Closed | 11am to 8pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 8pm | 9am to 2.30pm | Closed | Closed | 12 noon to 7.30pm | 10am to 4pm | Closed |
Week starting 17 November 2025
| 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | lime tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Tuesday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 8am to 1pm |
| Wednesday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Thursday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Friday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 8pm | 9am to 2.30pm | Closed | Closed | Closed | 11am to 8pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 8pm | 9am to 2.30pm | Closed | Closed | 12 noon to 7.30pm | 10am to 4pm | Closed |
Week starting 24 November 2025
| 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | lime tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Tuesday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 8am to 1pm |
| Wednesday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Thursday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Friday | 7.45am to 6pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11.30am to 2.30pm | 10am to 8pm | 8am to 2.30pm | 8am to 5pm | 10am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 8pm | 9am to 2.30pm | Closed | Closed | Closed | 11am to 8pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12 noon to 8pm | 9am to 2.30pm | Closed | Closed | 12 noon to 7.30pm | 10am to 4pm | Closed |